Zweden - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
De laatste resultaten

3/6 (50%)
1/6 (17%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
11 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
6 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
28 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
21 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
14 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
2/6 (33%)
2/6 (33%)
2/6 (33%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
28 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
8 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
24 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
11 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
3 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
2/6 (33%)
3/6 (50%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
11 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
6 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
21 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
14 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
30 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
17 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5

3/6 (50%)
2/6 (33%)
1/6 (17%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
12 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
6 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
28 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
22 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
13 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
5/6 (83%)
1/6 (17%)
0/6 (0%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
12 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
22 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
13 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
30 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
16 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
28 jun. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
0/6 (0%)
3/6 (50%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
20 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
6 okt. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
28 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
8 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
24 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
10 aug. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
Head to head
0 %
100 %
0 %
Gemiddelde cijfers (onderling resultaat)
8 sep. 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
9 mei 2024 - Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5
IFK Kumla FK - Ahlafors IF is een Voetbal wedstrijd in de Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5. Datum en tijdstip van de wedstrijd: 05-04-2025 10:00. Met onze livescore kun je live de stand volgen van IFK Kumla FK - Ahlafors IF en krijg je meldingen van de belangrijkste acties in de wedstrijd (doelpuntenmakers, statistieken, namen van de spelers, kaarten, blessures, etc.). Na de wedstrijd kun je de mooiste momenten en de uitslag van de wedstrijd IFK Kumla FK - Ahlafors IF op deze pagina bekijken.
Wat doe je in afwachting van de livescore IFK Kumla FK - Ahlafors IF? Tot het begin van de wedstrijd kun je de odds van de wedstrijd en de voorspellingen bekijken om te wedden op deze wedstrijd in de Divisie 2, Degradatie/Promotie Groep 5!