Statistieken en resultaat van de wedstrijd Excursionistas CA Platense ( 1st Division, Vrouwen) - 18 november 2024
Argentinië - 1st Division, Vrouwen
Commerciële content | Speel bewust 18+ | hands24x7.nl | Algemene voorwaarden gelden
Vorm
Stand
Teams | P | GS | W | G | V | DS |
---|---|---|---|---|---|---|
10
|
18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 1 |
18
|
3 | 14 | 1 | 0 | 13 | -57 |
De laatste resultaten
0/6 (0%)
0/6 (0%)
6/6 (100%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
1 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
21 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
13 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
5 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
29 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
1/6 (17%)
0/6 (0%)
5/6 (83%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
21 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
5 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
21 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
6 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
25 aug. 2024 - 1st Division, Vrouwen
11 aug. 2024 - 1st Division, Vrouwen
0/6 (0%)
0/6 (0%)
6/6 (100%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
10 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
1 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
13 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
29 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
13 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
30 aug. 2024 - 1st Division, Vrouwen
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
8 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
2 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
20 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
11 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
7 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
29 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
2/6 (33%)
1/6 (17%)
3/6 (50%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
8 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
20 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
7 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
23 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
6 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
26 aug. 2024 - 1st Division, Vrouwen
1/6 (17%)
1/6 (17%)
4/6 (67%)
Gemiddelde cijfers (laatste 6 wedstrijden)
2 nov. 2024 - 1st Division, Vrouwen
11 okt. 2024 - 1st Division, Vrouwen
29 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
15 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
1 sep. 2024 - 1st Division, Vrouwen
16 aug. 2024 - 1st Division, Vrouwen
Head to head
28 jun. 2024 - 1st Division, Vrouwen
Excursionistas - CA Platense live
De wedstrijd Excursionistas - CA Platense (Voetbal - 1st Division, Vrouwen) op 18-11-2024 15:00 is afgelopen.
De uitslag van Excursionistas - CA Platense is: 0-5
Nu deze Voetbal (1st Division, Vrouwen) wedstrijd is afgelopen en de score bekend is, kun je de mooiste momenten en de belangrijkste statistieken op deze pagina bekijken.